ESKI BATEN ERRADIOGRAFIA
Oscar Guinea
Ordu eta erdiz eskiekin sinkronizatzen saiatuko gara. Elurrak mendia zuritzen duenean, eskiak elementu garrantzitsuak dira irristatzeko eta mendietan ibiltzeko.
Eskien forma bihurriei buruz hitz egingo dugu. Eta materialari, geometriari eta kotei buruz ere bai. Eskien zainketaz eta mantenuaz ere jardungo dugu. Eski-larruak aipatuko ditugu eta ez dugu ahaztuko beste elementu garrantzitsu bat: eskiak oinetara lotuko dituzten lokarriak
Zuen zain egongo gara, zaletasuna eta ezagutzak partekatzeko.
Ikastaroaren helburua:
Honako eduki hauek landuko dira: ingurua errespetatzea; krokisak irakurtzea; korapiloak egiten ikastea; zenbait baliabide erabiltzen ikastea, hala nola, arteka-trabagailuak, friend-ak (trabagailu mekanikoak), iltzeak, kakoak, berun-koskorrak… Ekipatu gabeko eskalada-bideetan era metodiko eta seguruan igotzen ikasiko dugu. Desekipazioa. Triangulaketak. Yumar sistemaren bidez igotzea. Rappel autoaseguratua egiteko teknikak.
E.M.F.k antolatzen duen Haur Ibilaldia dela eta, Angel Nuñoren I. oroimenezkoa ospatu nahi dugu mendi-martxa bat eginez. Mendia Angelen pasioa izan zen eta Iturribero mendi taldearen familiei helarazi zien, baita Diputazioko eskola-kirolean aritutako ikasleei ere. Izan ere, Diputazioarekin 12 urtetan zehar, 20000 ume baino gehiago eraman zituen mendira.
Hain zuzen ere, bi talde hauek kontuan izanik, Arrato mendietan profil leuneko eta zailatasun gutxiko ibilbidea prestatu da. Urriaren batean egingo da eta autobusez joango gara.
Mendi-ibilaldiak honako helburuak dauzka:
– Adin guztietako jendearentzat eskuragarria den kirola deskubritzen laguntzea, inguru hurbil batean egina eta pertsonaren garapenerako eta formaziorako hainbat balore ematea.
– Antolatzaileek kontrolatutako eta balizatutako ibilbideaz gozatzea.
– Familiak eta umeak biltzea eta naturara hurbiltzea.
Federatuen artean zabaltzea eskatzen dizuegu, arren eta faborez.
Edozein zalantza izanez gero, deitu Leo Trejori honako zenbakira 619820581 edo posta elektronikoz leoiturribero@gmail.com
Antolatzailea: http://www.iturribero.org
IKASTAROAREN HELBURUAK:
HASTAPENA:
Oinarrizko ezagutza teoriko-praktikoak eskuratzea, ekipatuta dauden arroilak era autonomoan eta seguruan jaisteko (egoera hidrologikoa normala bada) zailtasuna 3. mailara artekoa izan daiteke.
SAKONTZEA:
Zailtasun maila handiagoko arroilak jaisteko behar diren maniobra konplexuagoetan sakontzea.
Arabako Goi Mendi Eskolak 2017ko 2. seihileko ikastaroen egutegia aurkezten du
Arabako Mendi Lasterketen III. Koparen Sailkapenean 5 probetatik 4 amaitu dutenak ageri dira. Baldintza hori bete ez dutenak, beraz, ez dira sailkatu. Dena den, bi proba osatu dutenen izenak zerrendan mantendu ditugu, beren ahalegina aitortzearren. Erreklamaziorik egin nahi baduzue, mesedez, honako helbide honetara idatzi: amf@amf-fam.org
Eguna: Ekainaren 25ean
Tokia: Juan Urrutia Plaza (Herriko Plaza-Udaletxe ondoan) – AMURRIO
Larunbatean, 17-5-20, III. Mitxarro Bira izan zen Araian (Araba), V. Arabako Mendizale Federazioko Mendi Lasterketako Herri Txapelketa, Altzania Mendi Taldeak antolatuta.
Arabako txapeldunak Raffaella Ciavola (San Ignacio Basotxo Mendi Taldea) eta Javi Dominguez (Gazteiz Mendi Talde), lasterketan bosgarren izaten (2:42:20), izan ziren.
Aritz Kortabarria eta Oihana Kortazar 2017ko Mitxarro Bira irabazi zuten.
Mitxarro Bira 17 Sailkapena
Gizonezkoen kategorian Aritz Kortabarria (2:31:29) gailendu zen, Martin McGragp bigarrena (2:38:29) sailkatuta izan zen eta Ugaitz Artola (2:39:20) hirrugarrena. Emakumezkoen kategorian irabazlea Oihana Kortazar izan zen (3:11:38), Raffaella Ciavola (3:18:13) bigarrena eta Maite Antón (3:40:3) hirrugarrena.
POS | NUM | TIEMPO | NOMBRE | APELLIDO | CIUDAD | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 02:31:29 | ARITZ | KORTABARRIA RAJADO | ARRASATE / MONDRAGÓN | |
2 | 13 | 02:38:29 | MARTIN | MC GRAGH | CASTRO-URDIALES | |
3 | 100 | 02:39:20 | UGAITZ | ARTOLA USANDIZAGA | VILLABONA | |
4 | 115 | 02:40:36 | XABIER | LETE BIAIN | OÑATI | |
5 | 73 | 02:42:20 | JAVI | DOMINGUEZ LEDO | VITORIA-GASTEIZ | |
6 | 22 | 02:43:02 | DAVID | VILORIA OTXARAN | RIBERA ALTA | SAN IGNACIO BASOTXO |
7 | 51 | 02:45:03 | ISMAEL | DIAZ DE GARAYO | SAN MILLÁN / DONEMILIAGA | |
8 | 65 | 02:45:55 | ARITZ | RUIZ ITURRIBARRIA | ARTZINIEGA | |
9 | 37 | 02:48:43 | CARLOS | ITURRIAGA ARRABAL | SALVATIERRA / AGURAIN | CLUB ALPINO MANU YANKE |
10 | 59 | 02:50:40 | URKO | VALDIVIELSO ZUECO | BILBAO | BASAJAUN MENDI TALDEA |
11 | 41 | 02:51:14 | PEDRO | URQUIJO SAGARDUY | AMURRIO | AIARAMENDI KORRIKALARIAK |
12 | 40 | 02:52:09 | JON AINGERU | ARTETXE PUJANA | ZEANURI | |
13 | 76 | 02:53:23 | IÑIGO | URTARAN MATEO | VITORIA-GASTEIZ | ATZABAL M.T. |
14 | 91 | 02:53:45 | GUSTAVO | SANCHEZ GIL | VITORIA-GASTEIZ | |
15 | 96 | 02:54:02 | RAUL | SERENA MIRANDA | LOGROÑO | |
16 | 92 | 02:55:11 | JOSE MIGUEL | HERNANDO SARACIBAR | CONDADO DE TREVIÑO | |
17 | 60 | 02:57:46 | ENRIQUE | ZAMORA SUSO | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
18 | 98 | 02:59:30 | ALATZ | AGIRRE UNTZILLA | ARBIZU | SAKANA BIZIRIK MT |
19 | 52 | 03:0:54 | AITOR | DURAN RUIZ DE EGINO | ASPARRENA | ZORTZIETAKOAK K.E. |
20 | 15 | 03:1:14 | ROBERTO | CASTAÑO GARCIA | VITORIA-GASTEIZ | SATORRA |
21 | 35 | 03:1:44 | FERNANDO | AMOREBIETA ALDECOA | AMOREBIETA-ETXANO | ZORNOTZA MENDI TALDEA |
22 | 118 | 03:1:55 | UNAI | INTXAURRAGA PUJANA | ZEANURI | |
23 | 86 | 03:3:20 | JON | MINTEGI ETXEBERRIA | AZPEITIA | |
24 | 33 | 03:3:30 | ALBERTO | PEÑACOBA DEL VAL | ARANDA DE DUERO | |
25 | 141 | 03:4:29 | ALFONSO | ALEMÁN MULLOR | LEGUTIANO | |
26 | 32 | 03:6:00 | EUKENI | GOIKOETXEA LARRAZA | ALTSASU / ALSASUA | |
27 | 44 | 03:8:59 | IBON | MONDRAGÓN ELCORO-IRIBE | VITORIA-GASTEIZ | |
28 | 45 | 03:9:04 | ASIER | ANTON ZUBIAGA | OROZKO | |
29 | 139 | 03:10:07 | AITOR | ARANA AREXOLALEIBA | ARAMAIO | |
30 | 56 | 03:10:55 | MIGUEL ANGEL | ORCAJO RUIZ DE LOIZAGA | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
31 | 144 | 03:11:05 | IÑIGO | GONZALEZ DE ARRILUCEA | VITORIA-GASTEIZ | |
32 | 53 | 03:11:38 | OIHANA | KORTAZAR ARANZETA | MUTRIKU | BURUMENDI |
33 | 108 | 03:11:42 | JOSEBA | ORDOÑANA MORENO | ZUIA | |
34 | 14 | 03:12:07 | ASIER | SANTOS ALVAREZ | VITORIA-GASTEIZ | 42195.ES |
35 | 138 | 03:13:22 | JOSE MARI | ABASOLO URRUCHI | MIRANDA DE EBRO | |
36 | 148 | 03:15:02 | DAVID | SAEZ DE IBARRA OCIO | VITORIA-GASTEIZ | ZORTIZETAKOAK K.E. |
37 | 43 | 03:15:10 | JOKIN | AZARLOZA GONZALEZ | AMOREBIETA-ETXANO | |
38 | 70 | 03:16:47 | IBAN | URIBETXEBARRIA LEGORBURU | DURANGO | |
39 | 10 | 03:16:58 | OSKAR | DE LA PEÑA MARIN | PAMPLONA/IRUÑA | |
40 | 57 | 03:18:13 | RAFFAELLA | CIAVOLA | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
41 | 1 | 03:18:34 | JESUS | BAGAZGOITIA | VITORIA-GASTEIZ | |
42 | 31 | 03:20:51 | RAÚL | IGLESIAS DURO | ORDIZIA | |
43 | 87 | 03:23:43 | IMANOL | ARTOLA SAN SEBASTIAN | IDIAZABAL | |
44 | 109 | 03:23:44 | ION | PEREZ DE EULATE | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
45 | 18 | 03:25:32 | UNAI | NAVARRO ARISTORENA | PAMPLONA / IRUÑA | A.D. SAN JUAN-DONIBANE K.E. |
46 | 80 | 03:26:00 | JON | CONDE LOZA | PUEBLA DE ARGANZÓN (LA) | |
47 | 77 | 03:26:22 | DAVID | REDONDO LEGARRE | LEGAZPI | IZADI ZALEAK |
48 | 114 | 03:26:43 | IÑAKI | LACALLE | OLAZTI / OLAZAGUTÍA | |
49 | 19 | 03:28:45 | RUBEN | GARCÍA SERRANO | ALTSASU / ALSASUA | |
50 | 16 | 03:29:19 | TXUSMI | PEREZ CORTES | LEGUTIANO | |
51 | 34 | 03:29:46 | ROBERTO | HIERRO ORTIZ | VITORIA-GASTEIZ | 42195.ES |
52 | 72 | 03:29:58 | FRANCISCO ANTONIO | IRAÑETA DIEZ | VITORIA-GASTEIZ | SATORRA |
53 | 151 | 03:30:07 | ENEKO | ETXEBARRIA URIARTE | SALVATIERRA / AGURAIN | MANU YANKEE |
54 | 137 | 03:31:20 | JOSEBA | MARTINEZ DE ALBENIZ | ORMAIZTEGI | |
55 | 95 | 03:32:30 | IÑAKI | FAGOAGA VECILLA | ALEGRÍA-DULANTZI | CLUB DE MONTAÑA GAZTEIZ |
56 | 26 | 03:33:35 | IÑIGO | DORRONSORO | ATAUN | |
57 | 30 | 03:33:42 | MIKEL AINGERU | LETONA ARZA | AMURRIO | AMURRIO TRAIL TALDEA |
58 | 133 | 03:34:53 | ENEKO | ALIENDE CECIAGA | GASTEIZ | IDIAZABAL – ASEPLAN |
59 | 9 | 03:38:12 | PATXI | ATIEGA LOPETEGUI | RIBERA ALTA | |
60 | 66 | 03:38:12 | KEPA | GORDO BARBADO | ASPARRENA | ALTZANIA MENDI KLUBA |
61 | 142 | 03:38:40 | IÑAKI | MURGIALDAI CHASCO | SALVATIERRA / AGURAIN | CLUB ALPINO MANU YANKE |
62 | 119 | 03:38:59 | JAVIER MIGUEL | MARTÍNEZ URRA | SALVATIERRA / AGURAIN | |
63 | 140 | 03:39:25 | IKER | SAEZ DE ASTEASU GONZALEZ | SALVATIERRA / AGURAIN | CLUB ALPINO MANU YANKE |
64 | 83 | 03:39:30 | JOSE JABIER | ZURIKARAI MARCILLA | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
65 | 74 | 03:39:34 | GORKA | GAVIÑA BASTERRA | VITORIA-GASTEIZ | SAN IGNACIO BASOTXO |
66 | 64 | 03:39:46 | IKER | RUIZ DE ZÁRATE GRISALEÑA | ZUIA | |
67 | 63 | 03:39:47 | ROBERTO | RUIZ | VITORIA-GASTEIZ | |
68 | 121 | 03:40:13 | MAITE | ANTON LENNO | OÑATI | ALOÑA MENDI K.E. |
69 | 113 | 03:42:03 | JOXI | TELLETXEA MURGIONDO | ELORRIO | |
70 | 55 | 03:42:37 | JOSU | HEREDIA KORRES | ARAYA/ARAIA | |
71 | 79 | 03:44:19 | XABIER | TRIGEROS EGUZKIZA | ZEANURI | |
72 | 78 | 03:46:04 | JESUS | URRA MARTINEZ | SALVATIERRA / AGURAIN | |
73 | 101 | 03:48:20 | JAVI | VIGUERA VAZQUEZ | ARRASATE / MONDRAGÓN | |
74 | 93 | 03:49:06 | DIEGO | GARCIA MELLEN | VITORIA-GASTEIZ | |
75 | 25 | 03:49:21 | XABIER | AYESTARAN RENDO | ALTSASU / ALSASUA | |
76 | 116 | 03:49:28 | AITOR | URIARTE ERDOZAIN | VITORIA-GASTEIZ | |
77 | 117 | 03:49:28 | BORJA | AGUADO SAN JOSE | VITORIA-GASTEIZ | |
78 | 132 | 03:50:49 | GONTZAL | MORATALLA SANTAMARIA | VITORIA-GASTEIZ | |
79 | 71 | 03:51:24 | MIGUEL ANGEL | IRAÑETA DÍEZ | VITORIA-GASTEIZ | SATORRA |
80 | 85 | 03:53:27 | JON ANDONI | JAULAR GABARAIN | IDIAZABAL | |
81 | 103 | 03:54:00 | MOISES | PALOMO PEREZ DEL PALOMAR | VITORIA-GASTEIZ | |
82 | 4 | 03:54:12 | URKO | RUIZ POU | VITORIA-GASTEIZ | |
83 | 88 | 03:54:12 | ALVARO | RODRIGUEZ GONZALEZ | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
84 | 82 | 03:54:32 | IKER | LEONARDO AZKUE | ELGOIBAR | |
85 | 20 | 03:55:04 | TEODORO | MATEO ORTEGA | SALVATIERRA / AGURAIN | CLUB ALPINO MANU YANKE |
86 | 136 | 03:55:42 | MÁRIO JORGE | RODRIGUES MELO | VITORIA-GASTEIZ | |
87 | 67 | 03:56:19 | RAÚL | MURGUIA MENDIA | ASPARRENA | CLUB ALPINO MANU YANKE |
88 | 90 | 03:57:18 | ANDER | BENGOA OTAOLEA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | CLUB VASCO DE CAMPING ELKARTEA |
89 | 134 | 03:59:17 | MARTA | OTEIZA GARCIA | VITORIA-GASTEIZ | IDIAZABAL – ASEPLAN |
90 | 28 | 04:0:35 | ENEKO | URAIN ARRIZABALAGA | EIBAR | |
91 | 69 | 04:2:51 | MIGUEL | MORÍÑIGO PINTO | ARAYA / ARAIA | |
92 | 84 | 04:3:01 | EDUARDO | IÑIGUEZ DE HEREDIA MARTINEZ | VITORIA-GASTEIZ | |
93 | 126 | 04:3:22 | JESUS | LOPEZ DE FORONDA RUIZ DE ANGULO | VITORIA-GASTEIZ | |
94 | 127 | 04:3:25 | AITOR | URIARTE PURAS | VITORIA-GASTEIZ | |
95 | 27 | 04:3:57 | IKER | LUARIZ AIERDI PASABAN | TOLOSA | |
96 | 135 | 04:5:21 | MARCO PAULO | MATOS GAMA | SEPINS | |
97 | 12 | 04:6:42 | AINHOA | VALENCIANO GONZÁLEZ | LEGUTIANO | |
98 | 125 | 04:7:26 | SANCHEZ | PELLO | LEGUTIANO | |
99 | 75 | 04:10:20 | ANTONIO | PENA CALVEIRA | VITORIA-GASTEIZ | |
100 | 104 | 04:10:48 | UNAI | USATEGUI | VITORIA-GASTEIZ | |
101 | 111 | 04:13:00 | IÑAKI | GURMINDO GIL | ARAYA / ARAIA | ALTZANIA MENDI KLUBA |
102 | 58 | 04:14:08 | ASIER | MARTINEZ DE ALBENIZ ARCAUZ | SALVATIERRA / AGURAIN | CLUB ALPINO MANU YANKE |
103 | 11 | 04:18:35 | HECTOR | HELGUERA BRAVO | LEGUTIANO | |
104 | 112 | 04:19:07 | AITOR | SANCHO RONCERO | LARRABETZU | |
105 | 8 | 04:21:08 | JON | IRIARTE LOPEZ DE ARMENTIA | VITORIA-GASTEIZ | SOCIEDAD EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER |
106 | 54 | 04:21:59 | JOSE LUIS | MARTINEZ GONZALEZ | VITORIA-GASTEIZ | |
107 | 94 | 04:22:15 | UNAI | GORDEJUELA MOLINUEVO | ASPARRENA | ALTZANIA MENDI KLUBA |
108 | 81 | 04:24:12 | LEYRE | PALACIOS CHAVES | ALTSASU / ALSASUA | DANTZALEKU SAKANA |
109 | 23 | 04:27:10 | IÑIGO | VIGALONDO FERNANDEZ | VITORIA-GASTEIZ | |
110 | 24 | 04:27:10 | GORKA | VIGALONDO | VITORIA-GASTEIZ | |
111 | 61 | 04:31:08 | LIHER | AIARTZAGUENA BRABO | IURRETA | ZALDAI MENDI TALDEA |
112 | 62 | 04:31:08 | EÑAUT | AIARTZAGUENA BRABO | IURRETA | ZALDAI MENDI TALDEA |
113 | 38 | 04:31:43 | IÑIGO | GAMARRA GASTIAIN | SALVATIERRA / AGURAIN | |
114 | 46 | 04:38:43 | HAIZEA | ALDANA | AMOREBIETA-ETXANO | ZORNOTZA MENDI TALDEA |
115 | 50 | 05:33:40 | BORJA | PASTOR DELICA | VITORIA-GASTEIZ | |
116 | 42 | 05:45:07 | AITOR | HIERRO MORENO | VITORIA-GASTEIZ | |
39 | ERRET | JULEN | MENDIBIL FERNÁNDEZ | AMURRIO | AMURRIO TRAIL TALDEA | |
48 | ERRET | ARITZ | PASTOR DÉLICA | VITORIA-GASTEIZ | ||
49 | ERRET | ARNAITZ | OCHOA DE ZUAZOLA ZABALA | ZIGOITIA | ||
68 | ERRET | CHRISTOPHER | UBEDA SIERRA | ALTSASU / ALSASUA | ||
105 | ERRET | XABIER | ALZOLA BELTRAN DE HEREDIA | VITORIA-GASTEIZ | 42195.ES | |
106 | ERRET | ANDREA | GARAY ZARRAGA | VITORIA-GASTEIZ | ||
110 | ERRET | URTZI | MARTÍNEZ SÁEZ | SOPELA | ||
129 | ERRET | RAFAEL | LEDESMA LEDESMA | |||
130 | ERRET | YOSU | VAZQUEZ PECIÑA | |||
131 | ERRET | ABEL | FERNANDEZ MENDIBIL | |||
2 | EZ | LANDER | ARANETA COMPADRE | HONDARRIBIA | ERLAITZ MENDI ELKARTEA | |
3 | EZ | MIREN JAIONE | MENDIJUR LÓPEZ DE MUNAIN | ASPARRENA | ||
5 | EZ | JACOPO | SOFFRITTI | ESTELLA / LIZARRA | ||
6 | EZ | UNAI | ORIA OLANO | ZALDIBIA | ||
7 | EZ | MIKEL | ELIZONDO YARZA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | ||
17 | EZ | GURUTZ | LOPETEGI MENDIZABAL | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | BEALAK - BEASAINGO LASTERKARIAK | |
21 | EZ | OSCAR | VECINO ENCABO | PAMPLONA / IRUÑA | TRIZURKO IZADIVAN | |
29 | EZ | URKO | UGARTE UGARRIZA | AMURRIO | AMURRIO TRAIL TALDEA | |
36 | EZ | AITOR | ATIEGA SAEZ DE CERAIN | SAN MILLÁN / DONEMILIAGA | ALTZANIA MENDI KLUBA | |
47 | EZ | ALBERTO | CANALES OSINAGA | LEGUTIANO | ||
89 | EZ | LEIRE | MONASTERIO GONZALEZ | ERRIGOITI | ARROLAPE MENDI KLUBA | |
97 | EZ | LAIDA | ELIZEGI ARMENDARIZ | ZALDIBIA | ||
102 | EZ | EDER | SAENZ DE OCARIZ GANUZA | VITORIA-GASTEIZ | KULUMSPORT TEAM | |
107 | EZ | JOSEBA | AZKARATE LAZKANOITURBURU | OÑATI | ||
120 | EZ | ALEJANDRO ISAIAS | VELASQUEZ GOMEZ | ARRASATE / MONDRAGÓN | ||
122 | EZ | SARA | QUILEZ IJALBA | VITORIA-GASTEIZ | 42195.ES | |
123 | EZ | IVAN | GIL ARNAIZ | VITORIA-GASTEIZ | ||
124 | EZ | JUAN MARTIN | LAMPRE IRULEGUI | ALEGIA | ||
128 | EZ | GAIZKA | CONTRERAS LAG | VITORIA-GASTEIZ | BERTAKOAK.K.K | |
145 | EZ | GERARDO | ALBURQUERQUE ROMANO | AMOREBIETA-ETXANO |
Arabako Mendizale Federazioa of fhe pribatuak elkarte oinarritutako, irabazi-asmorik gabeko erakundea da, eta bere helburua nagusia sustatzeko eta mendiko kirolak kirolaren praktika orokorra garatzeko baldintzak bakoitza ezarri da bere Estatutuak eta Araba lurralde osoan.
Arabako Mendizale Federazioa irabazteko xederik gabeko entitatea da. Nortasun juridikoa eta jarduteko ahalmena du, eta kirolariak, teknikariak, epaileak, kirol klubak eta elkarteak eta beste entitate batzuk biltzen ditu bere baitan, Arabako Lurralde Historikoan mendi modalitate desberdinak praktikatzeko, sustatzeko eta antolatzeko.
DESKARGAK