<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Álava será líder mundial en impacto eólico si se ejecutan los 19 proyectos tramitados</title>
		<description>Discusión Álava será líder mundial en impacto eólico si se ejecutan los 19 proyectos tramitados</description>
		<link>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:52:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.amf-fam.org/es/component/jcomments/feed/com_content/115/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>CLEMENTE SOLIS dice:</title>
			<link>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-11</link>
			<description><![CDATA[muchas gracias espero su respuesta.]]></description>
			<dc:creator>CLEMENTE SOLIS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:10:42 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLEMENTE SOLIS dice:</title>
			<link>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Y COMO SERIA EL IMPACTO EN ÁREAS TROPICALES DE CLIMA HUMEDO DE MONTAÑAS.]]></description>
			<dc:creator>CLEMENTE SOLIS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:09:27 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLEMENTE SOLIS dice:</title>
			<link>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-9</link>
			<description><![CDATA[DE IGUAL MANERA CUAL ES EL KW APROPIADO DE CADA TORRE AEROGENADORA, PARA ESTE TIPO DE PROYECTO EMPLAZADO EN MONTAÑAS ASUMIENDO, CON PERSCEPCION LOGICA QUE VA AFECTAR LA FAUNA AVEAR.]]></description>
			<dc:creator>CLEMENTE SOLIS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:05:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLEMENTE SOLIS dice:</title>
			<link>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-8</link>
			<description><![CDATA[ME GUSTRIA SABER SU PUNTO DE VISTA ESPECIFICO SOBRE LA PERSECEPCION DEL DAÑO AMBIENTAL QUE PUEDEN TENER LOS PARQUES EOLICOS EN MONTAÑAS CON PRESENCIA DE BOSQUES.]]></description>
			<dc:creator>CLEMENTE SOLIS</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:02:37 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.amf-fam.org/es/comision-de-medio-ambiente/noticias-medio-ambiente/115-alava-sera-lider-mundial-en-impacto-eolico-si-se-ejecutan-los-19-proyectos-tramitados#comment-8</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

